Moule en plastique de bouchon de bouteille d'injection de coureur chaud du fil 28mm de cavités d'OEM 48
Taille du paquet 80,00 cm * 70,00 cm * 60,00 cm Poids brut du colis 800,000 kg OEM 48 cavités Filetage 28 mm Coureur cha
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | YS20170304888 |
Cavité du moule | Multi-cavité |
Matériau plastique | PE |
Type de combinaison de processus | Mode processus unique |
Application | Appareils électroménagers, Marchandise, Usage domestique, Bouteille d'eau |
Coureur | Coureur chaud |
Logiciel de conception | et |
Installation | Fixé |
Standard | Standard |
Personnalisé | Personnalisé |
polonais | Haut polonais |
Grille | Point d'épingle/porte de bord |
Processus | Chaud froid |
Taille | 28 mm/30 mm/32 mm/34 mm/36 mm/40 mm |
Matériau du moule | P20\S136\2316\#45\718/ Cuivre |
Cavité | 2/4/8/12/16/18/20/24/28/32/36/48 |
Forfait Transport | Paquet en bois |
spécification | GV |
Marque déposée | Yongsheng |
Origine | Chine |
Code SH | 8480719090 |
Capacité de production | 500 ensembles/an |
Produits connexes
-
Moule de réservoir d'eau d'injection de moteur automobile
-
Moulage par injection plastique de conception client pour pièces industrielles/ménagères/électriques
-
Robot aspirateur intelligent, nettoyage de sol, moule/moule
-
Pièce de voiture PA, pièces de châssis automobile, accessoires de voiture, moulages par injection plastique